<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSportNet - A patada do leão</title>
	<atom:link href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsportnet.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>De prima: Jael já esta em Recife</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11872/de-prima-jael-ja-esta-em-recife/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11872/de-prima-jael-ja-esta-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Mocock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>O atleta chegou e esta indo em várias clinicas fazer exames médicos, se apresenta ou hoje a tarde ou amanhã pela manhã! Quanto ao contrato, só deve ser assinado após os resultados dos exames.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O atleta chegou e esta indo em várias clinicas fazer exames médicos, se apresenta ou hoje a tarde ou amanhã pela manhã!</p>
<p>Quanto ao contrato, só deve ser assinado após os resultados dos exames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11872/de-prima-jael-ja-esta-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por quê ? Por quê ? Por quê ?</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11869/por-que-por-que-por-que/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11869/por-que-por-que-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Cabral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>A pergunta repetitiva do título da coluna, na verdade é um questionamento as contradições da imprensa pernambucana. Ela é contraditória em seus posicionamentos quando se trata do SPORT em relação a Santa Cruz e Náutico. Tudo em relação ao nosso clube é tratado com outra dimensão. Relato abaixo alguns fatos desse comportamento ANTI-SPORT. Lembro-me do<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11869/por-que-por-que-por-que/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pergunta repetitiva do título da coluna, na verdade é um questionamento as contradições da imprensa pernambucana. Ela é contraditória em seus posicionamentos quando se trata do SPORT em relação a Santa Cruz e Náutico. Tudo em relação ao nosso clube é tratado com outra dimensão. Relato abaixo alguns fatos desse comportamento ANTI-SPORT.</p>
<p>Lembro-me do jogo de estreia do nosso LEÃO, ano passado, contra o América, quando ALARDEARAM aos quatro ventos que o Juiz Cláudio Mercante prejudicou o time esmeraldino. Posteriormente, no primeiro jogo da final daquele campeonato, contra o Santa Cruz, esse mesmo juiz &#8220;TOMOU&#8221; o jogo do SPORT e eles não deram a dimensão devida, preferindo alegar que o referido Àrbitro tinha favorecido o nosso clube no jogo inicial. Por quê ?</p>
<p>Jogo do Santa Cruz, ontem, contra o Central, existiu um penalti ESCANDALOSO, mas ESCANDALOSO mesmo, a favor do time caruaruense, e não deram a dimensão que o fato requer. Estão preferindo alegar que o juiz estava distante do lance, que foi erro normal de jogo e outras coisas mais. Imaginem se esse penalti não marcado fosse a favor do SPORT ? A gritaria seria geral. Por quê ?</p>
<p>Náutico e Santa Cruz são beneficiados com contantes marcação de penalti. Uma verdadeira &#8220;fábrica&#8221;. A favor do SPORT só é marcado esse tipo de penalidade, se acontecer uma tragédia com um jogador leonino, e olhe lá se não chamarem uma &#8220;perícia&#8221; para confirmar a marcação. E a imprensa prefere contrariar as estatísticas e não dar a dimensão que os números nos confirmam. Por quê ?</p>
<p>O Náutico, através da sua diretoria e treinador, que deram declarações AGRESSIVAS ao jogador do América, a Federação Pernambucana de Futebol e a Comissaõ de Arbitragem, simplesmente não é punido como deveria. E, novamente, os meios de comunicação dizem apenas que existiu excesso por parte do clube de ROSA e Silva, e não EXIGEM uma punição para o caso. Por quê ?</p>
<p>Recentemente, quando Homero lacerda deu declarações contra a Arbitragem pernambucana, exigindo Árbitros de fora, praticamente foi EXECRADO nos meios de comunicação. Mais recentemente, ainda, Guilherme Beltrão também foi EXECRADO. Afora, outros diretores que não podem falar nada, que já vem a condenação pública. Por que com Berilo Júnior, ex presidente do Náutico, quando acusou o SPORT de subornar um jogador do seu clube, o tratamento é diferente nos meios de comunicação ? Por quê ?</p>
<p>Conclamo os RUBRO-NEGROS a ficarem atentos a esse tipo de comportamento. Sabemos que existem exceções na imprensa, que sabem dar a dimensão correta dos fatos, mas a regra comportamental dos meios de comunicação exige uma atenção especial da nossa parte. Não é mania de perseguição, como alguns vão querer insinuar, são fatos notórios que acontecem e que devemos e temos a obrigação de questionar. Vamos ficar atentos e não nos deixar manipular. Vamos defender o nosso clube de todo e qualquer desmando. O SPORT é a extensão de nossa família, vamos defendê-lo como se defende um ente querido.</p>
<p>Abraço em todos.</p>
<p>PELO SPORT TUDO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11869/por-que-por-que-por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#FicaMazola</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11866/ficamazola/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11866/ficamazola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Mocock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11866</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>#FicaMazola&#8230; #FicaOdeteRoitman&#8230; #FicaCollor&#8230; #FicaSadam&#8230; #FicaGargamel&#8230; #FicaDarthVader&#8230; #FicaKadafi&#8230; #FicaValdemort&#8230; #FicaKrusty(o palhaço)&#8230; Quem quer que Mazola saia, esta errado, serie &#8220;A&#8221; é a hora de testar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#FicaMazola&#8230;<br />
#FicaOdeteRoitman&#8230;<br />
#FicaCollor&#8230;<br />
#FicaSadam&#8230;<br />
#FicaGargamel&#8230;<br />
#FicaDarthVader&#8230;<br />
#FicaKadafi&#8230;<br />
#FicaValdemort&#8230;<br />
#FicaKrusty(o palhaço)&#8230;</p>
<p>Quem quer que Mazola saia, esta errado, serie &#8220;A&#8221; é a hora de testar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11866/ficamazola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renato: Duas lapadas! Dois fatos!</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11845</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p> Ainda encontro torcedor se confundindo com os lances do volante Elicarlos em cima de Renato. Torcedor, não se confunda. Aqui, nós temos dois vídeos que vão lhe mostrar, agora e em definitivo, os dois lances de faltas no lateral do Sport. O primeiro está neste vídeo reproduzido pelo programa Replay, de Diego Perez, na TV<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/avatar-blog-21-21/" rel="attachment wp-att-11853"><img class="alignleft size-full wp-image-11853" title="Avatar-Blog-21" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Avatar-Blog-216.jpg" alt="" width="95" height="111" /></a> Ainda encontro torcedor se confundindo com os lances do volante Elicarlos em cima de Renato.</strong></p>
<p><strong>Torcedor, não se confunda. Aqui, nós temos dois vídeos que vão lhe mostrar, agora e em definitivo, os dois lances de faltas no lateral do Sport.</strong></p>
<p><strong>O primeiro está neste vídeo reproduzido pelo programa Replay, de Diego Perez, na TV Jornal, ainda na segunda-feira, dia 30 de janeiro.</strong></p>
<p><strong>Lá pelos 10 minutos e 40 segundos vocês assistirão à primeira entrada &#8220;forte&#8221; de Elicarlos em Renato. Foi na intermediária.</strong></p>
<p><strong>É neste lance que cabe o debate do sim ou não ao flair play. Se foi covarde ou não a atitude do nautico e se foi negligência ou não do árbitro do jogo.</strong></p>
<p><strong>Vejam lá&#8230;10 min e 40 segundos</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>O outro é o lance da contusão de Renato.</strong></p>
<p><strong>Por volta dos 46 minutos do segundo tempo, Elicarlos detonou uma alavanca perigosíssima em Renato.</strong></p>
<p><strong>Renato caiu e não mais se levantou, sendo levado pelo carrinho de maca e posto pra fora do jogo, mesmo antes de terminar.</strong></p>
<p><strong>O jogador do nautico recebeu cartão amarelo pela entrada e Renato passará 30 dias sem pisar nos gramados.</strong></p>
<p><strong>Veja o lance, disponibilizado em vídeo pela equipe do Globoesporte.com</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Veja aqui a reportagem completa de Gerogia Kirilus, no Globo Esporte de hoje, dia 31/01/2012</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://globoesporte.globo.com/pe/videos/t/edicoes/v/no-sport-renato-ficara-um-mes-sem-jogar/1792026/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11845/renato-duas-lapadas-dois-fatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenho tático no miolo</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11792/desenho-tatico-no-miolo/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11792/desenho-tatico-no-miolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Camello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>Quando Marquinhos Paraná tiver condições de jogo – inclusive fisicamente – o desenho tático do SPORT será uma incógnita. Certamente uma dúvida positiva para Mazola: que meio de campo (miolo do time) deve ser armado? &#160; Torcedor, deixe sua opinião, abaixo. &#160; Para mim, no 4-4-2, o meio deve contemplar Hamilton, Rivaldo, Marquinhos Paraná e<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11792/desenho-tatico-no-miolo/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando Marquinhos Paraná tiver condições de jogo – inclusive fisicamente – o desenho tático do SPORT será uma incógnita. Certamente uma dúvida positiva para Mazola: que meio de campo (miolo do time) deve ser armado?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Torcedor, deixe sua opinião, abaixo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para mim, no 4-4-2, o meio deve contemplar Hamilton, Rivaldo, Marquinhos Paraná e Marcelinho Paraíba. Se o adversário for mais fraco, tiraria um dos marcadores (Rivaldo ou Hamílton) para ingresso de Thiaguinho na meia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11792/desenho-tatico-no-miolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcedores do Náutico entrando no clima do bal masqué 2012</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11847/torcedores-do-nautico-entrando-no-clima-do-bal-masque-2012/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11847/torcedores-do-nautico-entrando-no-clima-do-bal-masque-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>Compartilhe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11847/torcedores-do-nautico-entrando-no-clima-do-bal-masque-2012/dsc_8125/" rel="attachment wp-att-11848"><img class="aligncenter size-full wp-image-11848" title="DSC_8125" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8125.jpg" alt="" width="1024" height="681" /></a></p>
<p>Compartilhe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11847/torcedores-do-nautico-entrando-no-clima-do-bal-masque-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiaguinho: na lateral, não!</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11784/thiaguinho-na-lateral-nao/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11784/thiaguinho-na-lateral-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Camello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>Alguém discorda que Thiaguinho não pode ser mais lateral no SPORT? Para mim, fato claro que ele não marca bem e toda sua verve ofensiva poderia ser canalizada para atuação na meia. Aliás, suas melhores atuações são na meia. Hoje, precisamos de um outro nome para distribuir jogadas no meio de campo rubronegro, em alternativa<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11784/thiaguinho-na-lateral-nao/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém discorda que Thiaguinho não pode ser mais lateral no SPORT? Para mim, fato claro que ele não marca bem e toda sua verve ofensiva poderia ser canalizada para atuação na meia. Aliás, suas melhores atuações são na meia. Hoje, precisamos de um outro nome para distribuir jogadas no meio de campo rubronegro, em alternativa a Marcelinho Paraíba (que, uma vez bem marcado, deixa o time acéfalo). Ele pode ser um deles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11784/thiaguinho-na-lateral-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeno até nisso!!!</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11839/pequeno-ate-nisso/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11839/pequeno-ate-nisso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11839/pequeno-ate-nisso/429574_262078037197795_100001868020406_650966_1382122235_n/" rel="attachment wp-att-11840"><img class="aligncenter size-full wp-image-11840" title="429574_262078037197795_100001868020406_650966_1382122235_n" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/429574_262078037197795_100001868020406_650966_1382122235_n.jpg" alt="" width="619" height="464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11839/pequeno-ate-nisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Play – A Máscara do Anti-Jogo</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11813/fair-play-a-mascara-do-anti-jogo/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11813/fair-play-a-mascara-do-anti-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>O rubro-negro Yuri Ribeiro nos enviou um ótimo texto, por onde opina sobre um tema, estranhamente, desprezado por muitos no Clássico dos Clássico deste último dia 30 de Janeiro de 2012. Vale a pena conferir. Segue o Texto. Por Yuri Ribeiro: &#8220;Todos que acompanham o Campeonato Pernambucano puderam presenciar na quarta-feira da semana passada uma cena<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11813/fair-play-a-mascara-do-anti-jogo/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11813/fair-play-a-mascara-do-anti-jogo/avatar-blog-21-20/" rel="attachment wp-att-11835"><img class="alignleft size-full wp-image-11835" title="Avatar-Blog-21" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Avatar-Blog-215.jpg" alt="" width="95" height="111" /></a>O rubro-negro Yuri Ribeiro nos enviou um ótimo texto, por onde opina sobre um tema, estranhamente, desprezado por muitos no Clássico dos Clássico deste último dia 30 de Janeiro de 2012.<br />
</strong></p>
<p><strong>Vale a pena conferir.<br />
</strong></p>
<p><strong>Segue o Texto.<br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Por <strong>Yuri Ribeiro</strong>:</p>
<p>&#8220;Todos que acompanham o Campeonato Pernambucano puderam presenciar na quarta-feira da semana passada uma cena lamentável para qualquer jogo de futebol, que foi a entrada de Maneco, jogador do América, em Rogério, jovem atacante do Náutico.</p>
<p>Nos bastidores pós jogo, mal se lembraram das jogadas e dos gols. As perguntas aos jogadores e ao treinador do Náutico tinham como único foco a falta sofrida pelo seu atleta. O técnico alvirrubro, inclusive, foi bastante duro nas suas declarações pedindo prisão do jogador e do seu pai. Irresponsável e digno de punição, assim como Maneco.</p>
<p>Até o dia do Clássico dos Clássicos a imprensa não falava em outra coisa e a TV repetia exaustivamente o lance que fazia o joelho doer só de assistir. Os torcedores e apreciadores do futebol lamentaram, mesmo não sendo alvirrubros. Quem gosta de futebol não concorda com isso.</p>
<p>Eis que chegou o primeiro clássico do ano, na Ilha do Retiro. Jogadores e torcedores do Náutico com camisas e máscaras em homenagem a Rogério. Eu, particularmente, achei meio ridículo, mas não estou aqui pra avaliar formas de protesto. Homenagem feita, a bola rolou e o jogo foi emocionante. Sete gols. Maravilha, né? Não.</p>
<p>Quando o jogo estava 4 x 2 para o Sport um lance curioso (assim espero que tenha sido). O volante Elicarlos, do Náutico, deu uma entrada no lateral Renato, derrubando-o de mau jeito. Renato ficou no chão. Na sequência o Náutico sai do seu campo de defesa com a posse da bola. Os mesmos jogadores que entraram com a máscara de Rogério ignoram o adversário caído em campo. O juiz olha e dá as costas. O lance segue. Gol.</p>
<p>Depois do gol, o juiz solicitou o carro maca para retirar Renato do campo. O jogador não voltou mais para o jogo. Provavelmente não voltará tão cedo, pois teve uma luxação no braço. Em nenhum momento foi pedida a prisão de Elicarlos. Muito pelo contrário, nem se tocou no assunto. Segundo um radialista, o lance foi normal tendo o Náutico não optado pelo Fair Play.</p>
<p>Não sei qual a diferença do lance da semana passada para o de ontem. Mas o que podemos ver, e não dá pra fingir que não vê, é que existe uma preferência por notícias que vão sensibilizar ou não o público.</p>
<p>Rogério e Renato foram vítimas de violência gratuita dentro de campo. O agressor do primeiro pode, inclusive, ter como pena a suspensão pelo mesmo período que a sua “vítima” ficar de fora dos gramados. Por que não questionar o segundo dessa forma? Por que é de um time dito grande no Estado?</p>
<p>A repercussão foi dada ao caso é digna de se repetir como formar de combater a violência dos gramados. Deveria ser da mesma forma se com um jogador do Ypiranga ou do Íbis. Não podem, nem devem ficar selecionando casos. Questionou um, questionem todos.</p>
<p>Tudo bem que em alguns casos fica difícil deixar a violência em alta, sabendo que tem assuntos mais importantes. Como um dente perdido em campo, por exemplo.&#8221;</p>
<p><em><strong>Yuri Ribeiro </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11813/fair-play-a-mascara-do-anti-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTÓRICO DO PE 1915 A 2012 ATUALIZADO. 30/01/2012</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11814/11814/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11814/11814/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Pedroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>O rubro-negro Sandro Di Perrelli nos enviou um texto descritivo, onde atualiza os principais números do campeonato pernambucano de futebol de todos os tempos. Vale a pena conferir, pois são dados históricos que mostram a grandeza do Sport Club do Recife. Segue o Texto. &#160; &#8220;Após a 5ª rodada do CAMPEONATO PERNAMBUCANO, a classificação atualizada de<a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11814/11814/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong></strong><strong></strong><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11814/11814/avatar-blog-21-17/" rel="attachment wp-att-11816"><img class="alignleft  wp-image-11816" title="Avatar-Blog-21" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Avatar-Blog-212.jpg" alt="" width="103" height="121" /></a>O rubro-negro Sandro Di Perrelli nos enviou um texto descritivo, onde atualiza os principais números do campeonato pernambucano de futebol de todos os tempos.</strong></p>
<p><strong>Vale a pena conferir, pois são dados históricos que mostram a grandeza do Sport Club do Recife.<br />
</strong></p>
<p><strong>Segue o Texto.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Após a 5ª rodada do CAMPEONATO PERNAMBUCANO, a classificação atualizada de hoje, dia 30/01/2012 é esta:</p>
<p>O SPORT CLUB DO RECIFE segue na ponta com: 3.381 pontos em 2.118 jogos. Conquistou 1.346 vitórias, 411 empates e apenas 362 derrotas. Marcou 4.788 gols e sofreu 1.973, ficando com um saldo de 2.815 gols pró.</p>
<p>O SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE segue em segundo lugar com 3.230 pontos em 2.159 jogos. Conquistou 1.284 vitórias, 415 empates e 460 derrotas. Marcou 4.749 gols e sofreu 2.182, ficando com um saldo de 2.567 gols pró.</p>
<p>O CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE segue em terceiro lugar com 3.126 pontos em 2.140 jogos. Conquistou 1.240 vitórias, 416 empates e 484 derrotas. Marcou 4.655 gols e sofreu 2.297, ficando com um saldo de 2.358 gols pró.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Sandro Di Perrelli</em></strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11814/11814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova camisa do #Çanta</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11807/nova-camisa-do-canta/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11807/nova-camisa-do-canta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/diversos/" title="Diversos">Diversos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11807/nova-camisa-do-canta/429204_378433688837740_100000133373068_1670203_1994482176_n/" rel="attachment wp-att-11808"><img class="aligncenter size-full wp-image-11808" title="429204_378433688837740_100000133373068_1670203_1994482176_n" src="http://www.blogsportnet.com.br/wp-content/uploads/2012/01/429204_378433688837740_100000133373068_1670203_1994482176_n.jpg" alt="" width="560" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11807/nova-camisa-do-canta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem nunca é demais</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11803/homenagem-nunca-e-demais/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11803/homenagem-nunca-e-demais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Mocock</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11803</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.blogsportnet.com.br/index.php/category/imprensa/" title="imprensa">imprensa</a></p>Em agradecimento a esta semana de homenagens e preocupação da Globo Nordeste para com o Sport, ofereço este vídeo pernambucano como eles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em agradecimento a esta semana de homenagens e preocupação da Globo Nordeste para com o Sport, ofereço este vídeo pernambucano como eles.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UXKItjEQwZs" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11803/homenagem-nunca-e-demais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrigante&#8230; Tá d+ em?</title>
		<link>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11795/intrigante/</link>
		<comments>http://www.blogsportnet.com.br/index.php/11795/intrigante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepeham Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsportnet.com.br/?p=11795</guid>
